Champions League Wetten: Werder Bremen – Tottenham (14.09.10) Tipps & Quoten
Werder Bremen schlug sich beim 0:0 gegen Bayern München trotz drei verletzter Leistungsträger sehr gut. Nun geht es am Dienstag mit der Champions League los und Werders Ersatzleute müssen gegen Tottenham Hotspur wieder eine tolle Leistung abrufen.

Neben Per Mertesacker und Naldo, die auf jeden Fall gegen die Spurs fehlen werden, ist auch Torjäger Claudio Pizarro nach wie vor nicht fit und wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht spielen können. Neben Marko Arnautovic wird wohl Hugo Almeida stürmen.
So wie Bremen spielte auch Gegner Tottenham Hotspur am Wochenende nur Remis. Die Londoner kamen in der Premier League nicht über ein 1:1 bei Aufsteiger West Bromwich Albion hinaus.
Nicht zu letzt deswegen weil Tottenham Hotspur wie Werder auf den gefährlichsten Angreifer verzichten muss: der Nationalstürmer der Three Lions, Jermain Defoe, fällt dort gleich für drei Monate aus. Auch in der Innenverteidigung fehlt Nationalspieler Michael Dawson. Und als wäre das noch nicht ist nun auch Spielmacher Luca Modric angeschlagen. Keine leichte Aufgabe für Trainer Harry Redknapp.
Im Duell der Ersatzgeschwächten wird es also darum gehen welches Team die Ausfälle am besten verkraftet. Bei Werder Bremen konnten Sebastian Prödl und Petri Pasanen im Zusammenwirken mit Neuzugang Mikael Silvestre gegen die Bayern positiv überraschen. Wenn dann noch mit der Unterstützung des Heimpublikums Astronautovic und Kollegen treffen, dann sollten für die Bremer die ersten drei Punkte möglich sein.
Wettquoten-Vergleich, Champions League, 1. Spieltag (14.-15.09.10):
| Spiel | 1 - X - 2 | Quote | Buchmacher | Wettbonus |
|---|---|---|---|---|
| Gruppe A | Twente Enschede | 3.80 | expekt | € 50 |
| 14.09. | X | 3.20 | betsson | € 150 |
| Inter Mailand | 1.95 | VC bet | € 50 | |
| Gruppe A | Werder Bremen | 2.10 | Interwetten | € 30 |
| 14.09. | X | 3.58 | Titanbet | € 250 |
| Tottenham Hotspur | 4.00 | Titanbet | € 250 | |
| Gruppe B | Olympique Lyonnais | 2.00 | Interwetten | € 30 |
| 14.09. | X | 3.60 | Unibet | € 30 |
| FC Schalke 04 | 4.35 | betsafe | € 25 | |
| Gruppe B | Benfica Lissabon | 1.45 | Interwetten | € 30 |
| 14.09. | X | 4.66 | Titanbet | € 250 |
| Hapoel Tel-Aviv | 9.00 | bet365 | € 100 | |
| Gruppe C | Buraspor | 2.75 | bet-at-home | € 22 |
| 14.09. | X | 3.30 | VC bet | € 50 |
| Valencia | 2.80 | 888sport | € 50 | |
| Gruppe C | Manchester United | 1.20 | bet-at-home | € 22 |
| 14.09. | X | 7.25 | Unibet | € 30 |
| Glasgow Rangers | 19.00 | William Hill | € 100 | |
| Gruppe D | Barcelona | 1.15 | betsson | € 150 |
| 14.09. | X | 8.81 | Titanbet | € 250 |
| Panathinaikos | 22.00 | bet-at-home | € 22 | |
| Gruppe D | FC Kopenhagen | 2.65 | expekt | € 50 |
| 14.09. | X | 3.35 | Unibet | € 30 |
| Rubin Kazan | 2.88 | VC bet | € 50 | |
| Alle Quoten: 14.09.10 | 17:12 |
Livewetten auf die Spiele gibt’s wie immer u.a. bei:



























Leave a Reply