Premier League, 4. Spieltag (11.-13.09.10): Tipps & Quoten
Manchester City – Blackburn Rovers:
Beide Teams haben am letzten Spieltag eine Niederlage einstecken müssen und stehen unter Siegzwang. Insbesondere der Liga-Krösus Manchester City, bei dem man mit Platz 9 von einem Fehlstart sprechen muss.
Die letzten drei Begegnungen konnten die Citizens für sich entscheiden – jedesmal mit mindestens 2 Toren Unterschied.
Wir gehen davon aus, dass Manchester City auch in der vierten Begegnung mit den Blackburn Rovers wieder als Sieger den Platz verlassen wird. Mit der extrem stark besetzten Offensive könnte es sogar ein weiteres Spiel mit zwei Toren unterschied werden – eine Handicap Wette bietet sich also an.
Wettquoten-Vergleich, Premier League, 4. Spieltag (11.-13.09.10):
| Spiel | 1 - X - 2 | Quote | Buchmacher | Wettbonus |
|---|---|---|---|---|
| Spiel 1 | Manchester City | 1.37 | betsson | € 150 |
| 11.09. | X | 5.00 | bwin | € 30 |
| Blackburn Rovers | 11.00 | betway | € 50 | |
| Spiel 2 | Everton | 4.33 | VC bet | € 50 |
| 11.09. | X | 3.50 | betinternet | € 32 |
| Manchester United | 1.95 | expekt | € 50 | |
| Spiel 3 | Arsenal | 1.27 | betsson | € 150 |
| 11.09. | X | 5.75 | bwin | € 30 |
| Bolton Wanderers | 15.00 | VC bet | € 50 | |
| Spiel 4 | Fulham | 1.90 | 888sport | € 50 |
| 11.09. | X | 3.50 | bet365 | € 100 |
| Wolverhampton | 4.80 | bet-at-home | € 22 | |
| Spiel 5 | West Bromwich | 3.75 | bwin | € 30 |
| 11.09. | X | 3.30 | betsson | € 150 |
| Tottenham Hotspur | 2.15 | expekt | € 50 | |
| Spiel 6 | West Ham United | 10.50 | expekt | € 50 |
| 11.09. | X | 5.00 | bet365 | € 100 |
| Chelsea | 1.35 | Interwetten | € 20 | |
| Spiel 7 | Wigan Athletic | 2.50 | bet365 | € 100 |
| 11.09. | X | 3.25 | betsson | € 150 |
| Sunderland | 2.90 | expekt | € 50 | |
| Spiel 8 | Newcastle | 1.60 | Interwetten | € 20 |
| 11.09. | X | 4.10 | bwin | € 30 |
| Blackpool | 6.55 | betsafe | € 25 | |
| Spiel 9 | Birmingham City | 3.90 | Titanbet | € 250 |
| 12.09. | X | 3.30 | 888sport | € 50 |
| FC Liverpool | 2.30 | Interwetten | € 20 | |
| Spiel 10 | Stoke City | 2.58 | Titanbet | € 250 |
| 13.09. | X | 3.30 | 888sport | € 50 |
| Aston Villa | 3.00 | expekt | € 50 | |
| Alle Quoten: | 12:39 | 12.09.2010 |
Livewetten auf die Spiele gibt’s wie immer u.a. bei:



























Leave a Reply